Statistiche per www.danielepriori.net

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 05-set-2008 06:25 CEST

Riepilogo statistico per www.danielepriori.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out Visite Pagine File Contatti
Sep 2008 130 104 37 25 83 8984 0 0 127 185 523 651
Aug 2008 172 145 81 30 338 90435 0 0 958 2517 4516 5345
Jul 2008 238 213 142 42 569 125077 0 0 1332 4417 6607 7401
Jun 2008 283 237 103 40 757 114461 0 0 1205 3116 7119 8495
May 2008 403 182 242 30 865 96612 0 0 943 7510 5646 12517
Apr 2008 379 161 260 31 782 72793 0 0 944 7809 4845 11399
Mar 2008 196 165 79 38 666 88691 0 0 1194 2456 5116 6087
Feb 2008 274 244 104 32 549 116763 0 0 948 3030 7087 7971
Jan 2008 321 275 62 36 635 119077 0 0 1117 1927 8537 9973
Dec 2007 356 134 244 28 413 66254 0 0 873 7588 4174 11065
Nov 2007 562 221 205 33 570 103801 0 0 1005 6176 6641 16865
Oct 2007 281 251 130 32 528 140362 0 0 1007 4031 7801 8712
Totali 1143310 0 0 11653 50762 68612 106481


Generated by Webalizer Version 2.01