Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

2758      31,66%     61438  43,77%  /
55         0,63%       172   0,12%  /chisono/chisono.html
54         0,62%       547   0,39%  /interviste/scalise.html
54         0,62%      1317   0,94%  /libri/diariodiunmostro.html
36         0,41%        78   0,06%  /articoli/articoli.html
36         0,41%        73   0,05%  /galleria/galleria.html
36         0,41%       306   0,22%  /libri/libri.html
35         0,40%       693   0,49%  /attivita/candidato.html
34         0,39%       335   0,24%  /stats/
27         0,31%       123   0,09%  /attivita/attivita.html
26         0,30%       229   0,16%  /articoli/scritti250706.html
26         0,30%        26   0,02%  /interviste/interviste.html
26         0,30%       130   0,09%  /link/link.html
25         0,29%        67   0,05%  /pensieri/pensieri.html
23         0,26%       198   0,14%  /articoli/scritti270907.html
23         0,26%       204   0,15%  /articoli/scritti271206-1.html
19         0,22%       199   0,14%  /attivita/attivita250707.html
19         0,22%        27   0,02%  /recapiti/recapiti.html
19         0,22%      2134   1,52%  /stats/usage_200704.html
18         0,21%        34   0,02%  /articoli/babilonia.html
18         0,21%       137   0,10%  /articoli/indipendente.html
18         0,21%        82   0,06%  /articoli/scritti070806.html
17         0,20%        58   0,04%  /articoli/altro.html
16         0,18%       183   0,13%  /articoli/scritti291106.html
15         0,17%       248   0,18%  /attivita/attivita260107.html
14         0,16%        83   0,06%  /articoli/gaylibtestata.html
14         0,16%        67   0,05%  /articoli/scritti060207.html
14         0,16%       132   0,09%  /articoli/scritti200606.html
14         0,16%      1228   0,87%  /stats/usage_200710.html
13         0,15%       107   0,08%  /articoli/scritti200307-1.html
13         0,15%        41   0,03%  /attivita/attivita180606.html
13         0,15%       159   0,11%  /attivita/attivita200906.html
13         0,15%        72   0,05%  /attivita/attivita250706.html
12         0,14%        98   0,07%  /articoli/scritti031206-1.html
12         0,14%       231   0,16%  /articoli/scritti66.html
11         0,13%        47   0,03%  /attivita/attivita240707.html
11         0,13%      1117   0,80%  /stats/usage_200702.html
11         0,13%       918   0,65%  /stats/usage_200708.html
11         0,13%       903   0,64%  /stats/usage_200709.html
10         0,11%        71   0,05%  /articoli/scritti150906-2.html
10         0,11%        16   0,01%  /articoli/zanzaressa.html
10         0,11%        73   0,05%  /attivita/attivita030706.html
10         0,11%        47   0,03%  /attivita/attivita310707.html
10         0,11%      1004   0,72%  /stats/usage_200701.html
10         0,11%      1033   0,74%  /stats/usage_200705.html
10         0,11%       906   0,65%  /stats/usage_200706.html
9          0,10%        65   0,05%  /articoli/scritti020906.html
9          0,10%        68   0,05%  /articoli/scritti080807-1.html
9          0,10%        58   0,04%  /articoli/scritti150906-4.html
9          0,10%       176   0,13%  /articoli/scritti2.html
9          0,10%        98   0,07%  /articoli/scritti220606.html
9          0,10%        61   0,04%  /attivita/attivita061006.html
9          0,10%        47   0,03%  /attivita/attivita210907.html
9          0,10%        55   0,04%  /attivita/attivita281006.html
9          0,10%      1005   0,72%  /stats/usage_200612.html
9          0,10%       911   0,65%  /stats/usage_200703.html
8          0,09%        89   0,06%  /articoli/scritti150906-1.html
8          0,09%       104   0,07%  /articoli/scritti170307-5.html
8          0,09%       496   0,35%  /articoli/scritti5.html
8          0,09%        31   0,02%  /attivita/attivita200907.html
8          0,09%       887   0,63%  /stats/usage_200611.html
7          0,08%       138   0,10%  /articoli/scritti1.html
7          0,08%        22   0,02%  /articoli/scritti150207.html
7          0,08%       144   0,10%  /articoli/scritti170307-4.html
7          0,08%       132   0,09%  /articoli/scritti3.html
7          0,08%        65   0,05%  /articoli/scritti4.html
7          0,08%       792   0,56%  /stats/usage_200707.html
6          0,07%        55   0,04%  /articoli/scritti150906-3.html
6          0,07%        81   0,06%  /articoli/scritti170307-2.html
6          0,07%        15   0,01%  /stats/daily_usage_200710.png
6          0,07%         9   0,01%  /stats/hourly_usage_200710.png
6          0,07%       657   0,47%  /stats/usage_200610.html
5          0,06%        37   0,03%  /articoli/scritti170307-6.html
5          0,06%       493   0,35%  /stats/usage_200606.html
5          0,06%       528   0,38%  /stats/usage_200607.html
5          0,06%       527   0,38%  /stats/usage_200609.html
4          0,05%         0   0,00%  /articoli
4          0,05%        47   0,03%  /articoli/scritti170307-1.html
4          0,05%        52   0,04%  /articoli/scritti170307-3.html
4          0,05%         0   0,00%  /attivita
4          0,05%       117   0,08%  /stats/site_200710.html
3          0,03%        13   0,01%  /stats/daily_usage_200705.png
3          0,03%         6   0,00%  /stats/hourly_usage_200701.png
3          0,03%         7   0,00%  /stats/hourly_usage_200705.png
3          0,03%       113   0,08%  /stats/site_200612.html
3          0,03%       115   0,08%  /stats/site_200701.html
3          0,03%       168   0,12%  /stats/site_200703.html
3          0,03%       114   0,08%  /stats/site_200704.html
3          0,03%       121   0,09%  /stats/site_200707.html
3          0,03%        78   0,06%  /stats/site_200709.html
3          0,03%         9   0,01%  /stats/url_200611.html
3          0,03%        23   0,02%  /stats/url_200709.html
3          0,03%         9   0,01%  /stats/usage.png
3          0,03%       318   0,23%  /stats/usage_200608.html
2          0,02%         8   0,01%  /stats/daily_usage_200611.png
2          0,02%         8   0,01%  /stats/daily_usage_200701.png
2          0,02%         9   0,01%  /stats/daily_usage_200706.png
2          0,02%         8   0,01%  /stats/daily_usage_200707.png
2          0,02%         8   0,01%  /stats/daily_usage_200708.png
2          0,02%         4   0,00%  /stats/hourly_usage_200611.png
2          0,02%         5   0,00%  /stats/hourly_usage_200706.png
2          0,02%         4   0,00%  /stats/hourly_usage_200707.png
2          0,02%         4   0,00%  /stats/hourly_usage_200708.png
2          0,02%        30   0,02%  /stats/site_200606.html
2          0,02%        35   0,03%  /stats/site_200607.html
2          0,02%        44   0,03%  /stats/site_200609.html
2          0,02%        49   0,03%  /stats/site_200610.html
2          0,02%       153   0,11%  /stats/site_200702.html
2          0,02%        89   0,06%  /stats/site_200705.html
2          0,02%       116   0,08%  /stats/site_200706.html
2          0,02%         5   0,00%  /stats/url_200609.html
2          0,02%         5   0,00%  /stats/url_200610.html
2          0,02%         3   0,00%  /stats/url_200612.html
2          0,02%        11   0,01%  /stats/url_200701.html
2          0,02%        12   0,01%  /stats/url_200702.html
2          0,02%        14   0,01%  /stats/url_200703.html
2          0,02%        16   0,01%  /stats/url_200706.html
2          0,02%        14   0,01%  /stats/url_200710.html
1          0,01%        23   0,02%  /libri/../
1          0,01%        86   0,06%  /stats//usage_200710.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200609.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200610.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200612.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200702.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200703.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200704.png
1          0,01%         4   0,00%  /stats/daily_usage_200709.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200609.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200610.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200703.png
1          0,01%         2   0,00%  /stats/hourly_usage_200704.png
1          0,01%         3   0,00%  /stats/ref_200611.html
1          0,01%         3   0,00%  /stats/ref_200612.html
1          0,01%         3   0,00%  /stats/ref_200701.html
1          0,01%         5   0,00%  /stats/ref_200702.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/ref_200704.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/ref_200705.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/ref_200706.html
1          0,01%         5   0,00%  /stats/ref_200707.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/ref_200708.html
1          0,01%         3   0,00%  /stats/ref_200709.html
1          0,01%         4   0,00%  /stats/ref_200710.html
1          0,01%        21   0,02%  /stats/site_200608.html
1          0,01%        30   0,02%  /stats/site_200611.html
1          0,01%         7   0,01%  /stats/url_200704.html
1          0,01%         9   0,01%  /stats/url_200707.html
1          0,01%         9   0,01%  /stats/url_200708.html


Generated by Webalizer Version 2.01