Statistiche per www.danielepriori.net

Riepilogo per il periodo: April 2008 - URL
Generato 01-mag-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1467      12,87%     23629  32,46%         0   0,00%         0   0,00%  /
83         0,73%       753   1,03%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/scalise.html
59         0,52%      1188   1,63%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/diariodiunmostro.html
31         0,27%       553   0,76%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/candidato.html
24         0,21%      3246   4,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
23         0,20%      1572   2,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
22         0,19%        48   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/articoli.html
22         0,19%        68   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/chisono.html
21         0,18%      1811   2,49%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
20         0,18%       107   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita.html
18         0,16%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/interviste.html
18         0,16%       202   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
17         0,15%        29   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /galleria/galleria.html
16         0,14%        68   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /link/link.html
15         0,13%        42   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /pensieri/pensieri.html
14         0,12%        19   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /recapiti/recapiti.html
13         0,11%        97   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti250706.html
12         0,11%       434   0,60%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti5.html
12         0,11%        92   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/libri.html
11         0,10%        34   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/altro.html
10         0,09%       952   1,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
9          0,08%        66   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-1.html
9          0,08%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita251107.html
9          0,08%      1147   1,58%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
8          0,07%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/babilonia.html
8          0,07%        52   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/gaylibtestata.html
8          0,07%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti080807-1.html
8          0,07%        92   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-3.html
8          0,07%        71   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti271206-1.html
8          0,07%        40   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita061006.html
8          0,07%        85   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200906.html
8          0,07%       575   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
7          0,06%        53   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/indipendente.html
7          0,06%       118   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti2.html
7          0,06%       208   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108-2.html
7          0,06%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita281006.html
7          0,06%       565   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
6          0,05%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti070806.html
6          0,05%        11   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150207.html
6          0,05%        68   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-2.html
6          0,05%        27   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108.html
6          0,05%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita180606.html
6          0,05%        29   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita210907.html
6          0,05%       459   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
5          0,04%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti060207.html
5          0,04%        94   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti3.html
5          0,04%        24   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250706.html
5          0,04%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250707.html
5          0,04%        50   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita260107.html
5          0,04%       459   0,63%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
5          0,04%       339   0,47%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
5          0,04%       770   1,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
4          0,04%        82   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-4.html
4          0,04%        33   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200307-1.html
4          0,04%        19   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200606.html
4          0,04%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti270907.html
4          0,04%        77   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti66.html
4          0,04%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020308-1.html
4          0,04%        13   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200907.html
4          0,04%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita310707.html
4          0,04%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200801.png
4          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200801.png
4          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200711.html
4          0,04%       337   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
4          0,04%       315   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
3          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-2.html
3          0,03%        11   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031107.html
3          0,03%        20   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti1.html
3          0,03%        39   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-5.html
3          0,03%        28   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-6.html
3          0,03%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/zanzaressa.html
3          0,03%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita030706.html
3          0,03%        14   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita240707.html
3          0,03%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200612.html
3          0,03%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200712.html
3          0,03%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200801.html
3          0,03%        39   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
3          0,03%        14   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
3          0,03%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
3          0,03%        28   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
3          0,03%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
3          0,03%        33   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
3          0,03%        47   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
3          0,03%       219   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
3          0,03%       223   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
2          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020906.html
2          0,02%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031206-1.html
2          0,02%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-1.html
2          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-2.html
2          0,02%        18   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-3.html
2          0,02%        24   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-1.html
2          0,02%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti220606.html
2          0,02%        23   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti291106.html
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti4.html
2          0,02%       121   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/./site_200707.html
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200611.png
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200704.png
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200707.png
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200710.png
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200712.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200611.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200705.png
2          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200706.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200707.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200709.png
2          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200710.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200711.png
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200712.png
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200703.html
2          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200704.html
2          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200707.html
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200802.html
2          0,02%        35   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200607.html
2          0,02%        75   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200612.html
2          0,02%        91   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
2          0,02%       130   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
2          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200609.html
2          0,02%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200611.html
2          0,02%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200702.html
2          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200704.html
2          0,02%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
2          0,02%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
2          0,02%       222   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
1          0,01%        26   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/../
1          0,01%        44   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/./site_200708.html
1          0,01%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/./url_200712.html
1          0,01%       138   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200804.html
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200606.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200607.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200608.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200609.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200612.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200701.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200702.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200703.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200705.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200706.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200708.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200709.png
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200802.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200606.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200607.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200608.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200609.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200612.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200701.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200703.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200704.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200708.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200802.png
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200701.html
1          0,01%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200702.html
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200705.html
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200706.html
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200708.html
1          0,01%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200710.html
1          0,01%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200710.html
1          0,01%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200606.html
1          0,01%        21   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200608.html
1          0,01%        24   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
1          0,01%        30   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200611.html
1          0,01%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200701.html
1          0,01%        56   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
1          0,01%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
1          0,01%        45   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
1          0,01%        58   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
1          0,01%        44   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
1          0,01%        69   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
1          0,01%        77   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
1          0,01%        80   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200610.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200612.html
1          0,01%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
1          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
1          0,01%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
1          0,01%       106   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html
1          0,01%       105   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
1          0,01%       112   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
1          0,01%       112   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
1          0,01%       114   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html


Generated by Webalizer Version 2.01