Statistiche per www.danielepriori.net

Riepilogo per il periodo: June 2008 - URL
Generato 01-lug-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1131      13,31%     25999  22,71%         0   0,00%         0   0,00%  /
170        2,00%      1641   1,43%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/scalise.html
82         0,97%      1793   1,57%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/diariodiunmostro.html
66         0,78%       118   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/
52         0,61%        94   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /galleria/
50         0,59%        71   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /recapiti/
44         0,52%       149   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/chisono.html
43         0,51%        85   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /galleria/galleria.html
43         0,51%       484   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
42         0,49%        96   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/articoli.html
40         0,47%       206   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/
39         0,46%       403   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/
39         0,46%       318   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti250706.html
36         0,42%       326   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/libri.html
33         0,39%      1624   1,42%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti5.html
31         0,36%       182   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita.html
31         0,36%        31   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/interviste.html
28         0,33%       553   0,48%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/candidato.html
28         0,33%        41   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /recapiti/recapiti.html
27         0,32%        80   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /pensieri/pensieri.html
25         0,29%       141   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /link/link.html
23         0,27%       204   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti271206-1.html
21         0,25%       145   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/indipendente.html
20         0,24%       165   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200307-1.html
20         0,24%       384   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti66.html
19         0,22%       132   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita030706.html
17         0,20%        31   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/babilonia.html
17         0,20%       321   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti3.html
17         0,20%      2178   1,90%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
15         0,18%       141   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-1.html
15         0,18%       248   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita260107.html
14         0,16%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/altro.html
14         0,16%       215   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti2.html
14         0,16%        41   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita180606.html
13         0,15%        72   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250706.html
13         0,15%        53   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200802.html
13         0,15%      1600   1,40%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
12         0,14%       162   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-2.html
12         0,14%       113   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200606.html
12         0,14%       572   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108-2.html
12         0,14%       114   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020308-1.html
12         0,14%      1018   0,89%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
12         0,14%      1468   1,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
11         0,13%        58   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/gaylibtestata.html
11         0,13%        71   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-4.html
11         0,13%        30   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /link/
11         0,13%      1201   1,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
11         0,13%      1107   0,97%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
10         0,12%        51   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti060207.html
10         0,12%        49   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti070806.html
10         0,12%        71   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-2.html
10         0,12%        84   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti4.html
10         0,12%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/zanzaressa.html
10         0,12%        68   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108.html
10         0,12%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200806.html
10         0,12%       134   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
10         0,12%      1269   1,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
9          0,11%        99   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031107.html
9          0,11%       177   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti1.html
9          0,11%        92   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-3.html
9          0,11%       185   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-4.html
9          0,11%        78   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-5.html
9          0,11%        54   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita061006.html
9          0,11%        98   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200906.html
9          0,11%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200907.html
9          0,11%        53   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita210907.html
9          0,11%        37   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita240707.html
9          0,11%        42   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita251107.html
9          0,11%        55   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita281006.html
9          0,11%       919   0,80%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
9          0,11%      1033   0,90%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
8          0,09%        50   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020906.html
8          0,09%        65   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031206-1.html
8          0,09%        29   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150207.html
8          0,09%        89   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-1.html
8          0,09%        42   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita310707.html
8          0,09%       790   0,69%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
8          0,09%       804   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
8          0,09%       936   0,82%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
7          0,08%        73   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti270907.html
7          0,08%        82   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250707.html
7          0,08%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200805.html
7          0,08%       782   0,68%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
6          0,07%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti080807-1.html
6          0,07%        65   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti220606.html
6          0,07%        57   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti291106.html
6          0,07%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200708.html
6          0,07%        30   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200710.html
6          0,07%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
6          0,07%       189   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
6          0,07%       528   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200607.html
6          0,07%       558   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
5          0,06%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-3.html
5          0,06%        59   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-1.html
5          0,06%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-6.html
5          0,06%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/
5          0,06%        22   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200706.html
5          0,06%       312   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
5          0,06%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
5          0,06%        60   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
5          0,06%       394   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200606.html
5          0,06%       569   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
5          0,06%       562   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
5          0,06%       439   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
5          0,06%       655   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
4          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200712.png
4          0,05%        21   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200702.html
4          0,05%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200707.html
4          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200712.html
4          0,05%       240   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
4          0,05%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
4          0,05%        23   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
4          0,05%       236   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
4          0,05%       335   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
3          0,04%        25   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-2.html
3          0,04%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200712.png
3          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200611.html
3          0,04%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200612.html
3          0,04%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html
3          0,04%       229   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200702.html
3          0,04%       174   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200706.html
3          0,04%        89   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200708.html
3          0,04%       118   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
3          0,04%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200612.html
3          0,04%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200701.html
3          0,04%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
3          0,04%        54   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
3          0,04%       328   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
3          0,04%       333   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html
2          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pensieri/
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200703.html
2          0,02%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200704.html
2          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200705.html
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200711.html
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200801.html
2          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200803.html
2          0,02%        35   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200607.html
2          0,02%        43   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200608.html
2          0,02%        44   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200609.html
2          0,02%       112   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
2          0,02%        89   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200705.html
2          0,02%       138   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200711.html
2          0,02%       101   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
2          0,02%       154   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
2          0,02%       133   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
2          0,02%       161   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
2          0,02%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200609.html
2          0,02%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200610.html
2          0,02%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200611.html
2          0,02%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200702.html
2          0,02%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200704.html
2          0,02%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
2          0,02%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
2          0,02%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
2          0,02%        28   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
2          0,02%        31   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
2          0,02%        34   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
2          0,02%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
2          0,02%       212   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html
1          0,01%        26   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/../
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/./ref_200708.html
1          0,01%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/./url_200702.html
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200703.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200705.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200706.png
1          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200806.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200703.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200704.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200705.png
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200806.png
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200701.html
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200710.html
1          0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200606.html
1          0,01%        24   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
1          0,01%        30   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200611.html
1          0,01%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200612.html
1          0,01%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200701.html
1          0,01%        38   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
1          0,01%        60   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200707.html
1          0,01%        46   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
1          0,01%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html


Generated by Webalizer Version 2.01