Statistiche per www.danielepriori.net

Riepilogo per il periodo: September 2008 - URL
Generato 01-ott-2008 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

686       11,48%     11292  14,07%         0   0,00%         0   0,00%  /
63         1,05%       568   0,71%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/scalise.html
46         0,77%      1045   1,30%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/diariodiunmostro.html
37         0,62%       118   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/chisono.html
35         0,59%      4309   5,37%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
34         0,57%       291   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti250706.html
34         0,57%       337   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/libri.html
33         0,55%        69   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /galleria/galleria.html
33         0,55%        89   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /link/
32         0,54%       195   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita.html
32         0,54%        51   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /recapiti/recapiti.html
31         0,52%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/
30         0,50%        67   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/articoli.html
28         0,47%        32   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/interviste.html
27         0,45%       357   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200809.html
26         0,44%       230   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti271206-1.html
26         0,44%        80   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /pensieri/pensieri.html
25         0,42%        45   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /galleria/
25         0,42%        36   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/
23         0,38%        41   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/
21         0,35%       108   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/
21         0,35%       236   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
18         0,30%       348   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/candidato.html
18         0,30%        96   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /link/link.html
17         0,28%        57   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200809.html
15         0,25%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200712.png
14         0,23%      1843   2,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
13         0,22%       134   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/
12         0,20%        76   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/indipendente.html
11         0,18%        46   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200704.html
11         0,18%        39   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200705.html
10         0,17%       621   0,77%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti5.html
10         0,17%        36   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200712.png
9          0,15%       997   1,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
9          0,15%      1364   1,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
8          0,13%        27   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/altro.html
8          0,13%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/babilonia.html
8          0,13%        45   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/gaylibtestata.html
8          0,13%        58   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200307-1.html
8          0,13%        73   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti270907.html
8          0,13%       134   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti66.html
8          0,13%        59   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250707.html
8          0,13%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /recapiti/
8          0,13%      1247   1,55%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200711.html
8          0,13%      1253   1,56%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
8          0,13%      1219   1,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
7          0,12%        39   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti060207.html
7          0,12%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/zanzaressa.html
7          0,12%       364   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108-2.html
7          0,12%        36   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita250706.html
7          0,12%       923   1,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
6          0,10%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti080807-1.html
6          0,10%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150207.html
6          0,10%        55   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-1.html
6          0,10%       123   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-4.html
6          0,10%       118   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti2.html
6          0,10%        47   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti200606.html
6          0,10%        41   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020108.html
6          0,10%        62   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita020308-1.html
6          0,10%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita180606.html
6          0,10%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita251107.html
6          0,10%        99   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita260107.html
6          0,10%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita310707.html
6          0,10%        44   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200705.html
6          0,10%       773   0,96%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
6          0,10%       941   1,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
5          0,08%        36   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020906.html
5          0,08%        55   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031107.html
5          0,08%        33   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti031206-1.html
5          0,08%        24   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti070806.html
5          0,08%        98   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti1.html
5          0,08%        36   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-2.html
5          0,08%        37   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-3.html
5          0,08%        32   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti150906-4.html
5          0,08%        65   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-5.html
5          0,08%        37   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita030706.html
5          0,08%        34   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita061006.html
5          0,08%        61   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200906.html
5          0,08%        29   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita210907.html
5          0,08%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita240707.html
5          0,08%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita281006.html
5          0,08%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200802.html
5          0,08%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200611.html
5          0,08%       562   0,70%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200704.html
5          0,08%       344   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200705.html
5          0,08%       799   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200803.html
5          0,08%       770   0,96%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
4          0,07%        25   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-2.html
4          0,07%        52   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-3.html
4          0,07%        34   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti291106.html
4          0,07%        76   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti3.html
4          0,07%        37   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti4.html
4          0,07%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200710.png
4          0,07%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200710.png
4          0,07%        25   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200710.html
4          0,07%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200609.html
4          0,07%        12   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200612.html
4          0,07%        13   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage.png
3          0,05%        28   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti020108-1.html
3          0,05%        35   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-1.html
3          0,05%        41   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-2.html
3          0,05%        28   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti170307-6.html
3          0,05%        33   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /articoli/scritti220606.html
3          0,05%        13   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /attivita/attivita200907.html
3          0,05%        12   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200711.png
3          0,05%        13   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200802.png
3          0,05%         6   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200711.png
3          0,05%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200802.png
3          0,05%       230   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
3          0,05%       126   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200808.html
3          0,05%       153   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200809.html
3          0,05%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200610.html
3          0,05%        28   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200710.html
3          0,05%        50   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200801.html
3          0,05%       311   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200607.html
3          0,05%       276   0,34%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200608.html
3          0,05%       335   0,42%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200612.html
3          0,05%       228   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200703.html
3          0,05%       344   0,43%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
2          0,03%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pensieri/
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200705.png
2          0,03%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200801.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200803.png
2          0,03%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200804.png
2          0,03%         8   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200805.png
2          0,03%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200705.png
2          0,03%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200801.png
2          0,03%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200803.png
2          0,03%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200804.png
2          0,03%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200805.png
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200711.html
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200801.html
2          0,03%        10   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200804.html
2          0,03%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200805.html
2          0,03%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200806.html
2          0,03%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200710.html
2          0,03%        44   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200609.html
2          0,03%        49   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200610.html
2          0,03%        77   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200701.html
2          0,03%       101   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
2          0,03%       189   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200804.html
2          0,03%       183   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200806.html
2          0,03%        11   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200701.html
2          0,03%        12   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200702.html
2          0,03%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200704.html
2          0,03%        16   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200706.html
2          0,03%        17   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200708.html
2          0,03%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200709.html
2          0,03%        28   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200711.html
2          0,03%        31   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200712.html
2          0,03%        33   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
2          0,03%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html
2          0,03%       197   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200606.html
2          0,03%       211   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200609.html
2          0,03%       219   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200610.html
2          0,03%       112   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200701.html
2          0,03%       223   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200702.html
2          0,03%       226   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200706.html
2          0,03%       226   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200707.html
2          0,03%       226   0,28%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200709.html
1          0,02%        22   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/../
1          0,02%       153   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats//usage_200807.html
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200608.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200609.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200704.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200706.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200708.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200806.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200807.png
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/daily_usage_200809.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200608.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200609.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200702.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200704.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200706.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200708.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200806.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200807.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200808.png
1          0,02%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/hourly_usage_200809.png
1          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200611.html
1          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200612.html
1          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200701.html
1          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200702.html
1          0,02%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200703.html
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200706.html
1          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200709.html
1          0,02%         4   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200803.html
1          0,02%         5   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
1          0,02%        15   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200606.html
1          0,02%        21   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200608.html
1          0,02%        76   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200702.html
1          0,02%        56   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200703.html
1          0,02%        38   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200704.html
1          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200709.html
1          0,02%        46   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200710.html
1          0,02%        67   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200802.html
1          0,02%        80   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
1          0,02%       104   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200805.html
1          0,02%        69   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
1          0,02%         7   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200703.html
1          0,02%         9   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200707.html
1          0,02%        18   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200802.html
1          0,02%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200804.html
1          0,02%        20   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200805.html
1          0,02%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200806.html
1          0,02%        19   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200808.html
1          0,02%       111   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200611.html


Generated by Webalizer Version 2.01